


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | SWI - 386 | 8595 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | SWI - 385 | 2212 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | SWI - 384 | 8123 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | SWI - 383 | 0476 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | SWI - 382 | 5885 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | SWI - 381 | 1115 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SWI - 380 | 0107 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | SWI - 379 | 3938 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | SWI - 378 | 5783 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | SWI - 377 | 7517 |
